Fechas Principales | Lugar | Festividades |
23 de enero | Madre de Dios | Día de la artesanía |
Febrero | Puerto Maldonado | Carnaval de Comparsas |
Marzo-abril | Fecha movible | Semana Santa |
1-6 de mayo | Madre de Dios | Fiesta de las Cruces Religiosas |
3 de mayo | Madre de Dios | Fiesta de la Cruz |
24 de mayo | Manu (comun. De Salvación) | La Virgen de Chapi |
24 de junio | Región Amazónica | Fiesta de San Juan (Caserío del Prado) |
25-29 de junio | Tambopata (Puerto Maldonado) | Fiesta de San Pedro y San Pablo |
28-29 de junio | Madre de Dios | Fiesta del Caserío de Cachuela |
20 de julio | Madre de Dios | Semana turística de Madre de Dios |
26-30 de julio | Tambopata (Puerto Maldonado) | Feria agropecuaria, industrial y artesanal |
15 de agosto | Chachapoyas | Chachapoyas |
17 de octubre | Madre de Dios | Feria de alimentos nativos y artesanía |
6 de noviembre | Fiesta de la comunidad nativa de Palma Real | |
26 de diciembre | Puerto Maldonado | Aniversario de la creación política del departamento de Dios (1912) |
Comentarios
Publicar un comentario